
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 587 | 7461 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 586 | 8148 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 585 | 5761 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 584 | 4122 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 583 | 1237 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 582 | 8735 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 581 | 9513 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 580 | 4174 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 579 | 5076 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | 12SH - 578 | 2452 |

