
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 581 | 9705 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 580 | 3790 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 579 | 9152 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 578 | 8179 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 577 | 7812 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 576 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 575 | 3508 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 574 | 1322 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 573 | 5132 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 572 | 0259 |

